BYS-II 型混凝土养护室全自动控制仪用于建筑、公路科研质检及施工工地对水泥、砼试件标准养护,具有操作方便,温湿度自控数显等优点,我们有专业混凝土标养室设计人员,可为你精心设计你的养护室。根据你的房间和需要配备控制设备。
主要技术参数:
1、 控温范围精度:0-50℃ 精度:20±1℃
2、 控湿范围:≥90%RH
3、 电压:220V、380V(三相四线)
性能特点:
1、 控制采用智能控制仪表,数字显示精度高,温湿度全自动控制。
2、 制冷(加热)部分,室外机采用一体式压缩机组(机组大小可根据养护室大小选配)设计新颖美观,结构合理,制冷量大,可连续使用。安装简便,室内蒸发器采用壁挂集中供冷(热),轴流风机循环风进行冷暖交换,温度更均匀。
3、 加湿采用高压喷头雾化(或负离子雾化加湿和大型 超声波加湿)
4、我公司可根据实际情况设计、安装混凝土标准养护室
混凝土养护室是一种具备特定温度和湿度,用于存放混凝土试块、水泥试块、砂浆、保温材料、涂料、结构胶等一切建筑材料的房间。养护室设备于混凝土试件、水泥试体的标准养护,在公路交通、铁路、桥梁、公民建筑、水利、水电、科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。
为与际接轨,家建设部和家质量监督检验检疫总局联合发布了“中华人民共和家标准GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》”,新标准对原标准中标准养护室的温度和湿度提出了更高的要求,由原来的温度20±3℃,湿度为90%以上的标准养护室,修订为与ISO试验方法*的温度20±2℃,湿度为95%以上的标准养护室。
| JJ-5型 水泥胶砂搅拌机 该搅拌机是用于按ISO679:1989水泥强度试验方法测定水泥胶砂强度的设备,它的结构符合JC/T681-1997的要求。 主要技术参数: 1、 自转:低速140±5r/min 高速 285±10r/min 2、 公转:低速 62±5r/min 高速 125±10r/min 3、 搅拌叶宽度:135mm 4、 搅拌锅容量:5L 5、 体积:600×320×700mm | ||
| ZT96型 水泥胶砂试体成型振实台 该振实台是用于按ISO679:1989水泥强度试验方法测定水泥胶砂强度的设备,其结构和性能符合JC/T682-1997的要求。 主要技术参数: 1、振幅:15mm±3mm 2、振动频率:60次/60S 3、台盘总质量(包括臂杆):20Kg 4、台震中心臂杆轴中心距离:800mm 5、净重:约50Kg | ||
| DKZ-5000型电动抗折试验机 用作水泥或其它非属脆性材料试块的抗折强度测定。 主要技术参数: 大试验力 单杠杆时 1000N 双杠杆时 5000N 示值精度 ±1% 单杠杆出力比 10:1 双杠杆出力比 50:1 加载速度 50N/s | ||
| 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 主要用以测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。产品符合GB/T1346、ASTMC187、ISO9597标准要求。 主要技术参数: | ||
| SBT-127 型数显勃氏透气比表面测定仪 主要用于测定水泥的比表面积 , 产品符合 GB8074、ASTM C204、BS4359-2标准要求 主要技术指标: 1、透气圆筒内腔直径 :φ12.7mm 2、透气圆筒内腔试料高度 :15mm 3、穿孔板孔数 :35 4、穿孔板孔径 :φ1.0mm 5、穿孔板厚度 :1 mm 6、净重 : ≈ 6kg | ||
| SS-15砂浆渗透仪 1、大允许压力 147×104 Pa。 2、水泵参数 柱塞直径10mm, 3、柱塞往复频率 54次/分, 4、流量 0.1升/分。 5、试模几何尺寸 Φ70×80×30mm。 6、一次试验件数 6个 7、自动恒压和手动恒压 8、外形尺寸 550×500×810mm 9、重量约 70Kg | ||
| LD-50雷氏夹测定仪 主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。 主要技术参数: | ||
| LJ-175雷氏夹 主要用于灌注水泥净浆,经养护成型及沸煮后,测定试件的安定性能。 主要技术参数: | ||
| SLY—10型水泥胶砂流动度跳桌 本仪器通过测定水泥胶砂流动度数值,以确定水泥胶砂标准稠度用水量。 【技术参数】 |