混凝土搅拌站试验仪器设备配置标准由河北荣达路桥科仪器材厂提供,混凝土搅拌站试验仪器|混凝土搅拌站仪器配置标准/商砼混凝土搅拌站,专项试验室场地应满足试验要求,并应单设置标养室(贰级资质不小于60m2、叁级资质不小于30m2)、试配室、水泥室、力学室、留样室和天平室。
: 张
混凝土搅拌站试验仪器设备配置 | |||
(一) | 水泥室 |
|
|
序号 | 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | TYE-300B型压力试验机 | 台 | 1 |
2 | DKZ-5000型电动抗折试验机 | 台 | 1 |
3 | JJ-5型水泥胶砂搅拌机 | 台 | 1 |
4 | ZS-15型水泥胶砂振实台 | 台 | 1 |
5 | 水泥抗压夹具40*40 | 付 | 1 |
6 | NJ-160A型水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 |
7 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 套 | 1 |
8 | FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱 | 台 | 1 |
9 | 水泥细度负压筛析仪 | 台 | 1 |
10 | NLD-3型水泥胶砂流动度测定仪 | 台 | 1 |
11 | SHBY-40A型恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 1 |
12 | 雷氏夹测定仪 | 台 | 1 |
13 | 雷氏夹 | 只 | 12 |
14 | 雷氏夹附件 | 套 | 2 |
15 | 雷氏夹托架 | 只 | 10 |
16 | 雷氏小刀 | 把 | 3 |
17 | 225ML加水器 | 只 | 3 |
18 | JJ170量水器 | 套 | 1 |
19 | 水泥软练试模40×40×160mm | 付 | 10 |
20 | 272A型干湿温度计 | 支 | 5 |
21 | 标准筛0.9 φ300MM | 只 | 1 |
22 | 电子称 1.5/3KG | 台 | 1 |
23 | DBT-127电动勃氏透气比表面积测定仪 | 台 | 1 |
(二) | 物理学实验室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | TYE-2000B型压力试验机 | 台 | 1 |
2 | HS-4型混凝土抗渗仪 | 台 | 1 |
(三) | 成型室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | HJW60型 混凝土试验用搅拌机 | 只 | 1 |
2 | 砼塌落度筒,捣棒,标尺,漏斗 | 只 | 2 |
3 | TGT-100台称 大称量100kg | 台 | 1 |
4 | HG-1000S混凝土贯入阻力测定仪 | 台 | 1 |
5 | 混凝土抗压试模150*150*150(塑料) | 只 | 60 |
6 | 混凝土抗压试模100*100*100(塑料) | 只 | 30 |
7 | 混凝土抗折试模150*150*550 | 只 | 3 |
8 | 混凝土收缩试模100*100*515 | 只 | 3 |
9 | 抗渗试模175*185*150(塑料) | 只 | 12 |
10 | 空压机、气管、脱模器,接头 | 套 | 1 |
11 | 容积升 1~30升 | 套 | 1 |
12 | ZT-1*1混凝土试验用振动台 | 台 | 1 |
13 | HC-7L混凝土拌合物含气量测定仪 | 台 | 1 |
14 | HSP540砼收缩仪 | 台 | 1 |
15 | 砼收缩仪铜头 | 只 | 20 |
(四) | 砂石分析室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | φ300振筛机 | 台 | 1 |
2 | 标准筛 砂子筛φ300 | 套 | 1 |
3 | 标准筛 石子筛 φ300 | 套 | 1 |
4 | 石子压碎指标测定仪 | 台 | 1 |
5 | 新标准针片状规准仪(不锈钢) | 套 | 1 |
6 | 普通电炉 2000w | 台 | 1 |
7 | 平底炒锅,铲刀 | 套 | 1 |
8 | 瓷盘200*300 | 只 | 5 |
9 | 瓷盘300*400 | 只 | 5 |
10 | 钢直尺0-300 | 把 | 2 |
11 | 游标卡尺0-300 | 把 | 1 |
12 | 250ML李氏比重瓶 | 只 | 3 |
13 | 不锈钢料勺 | 只 | 3 |
14 | 砂子漏斗 | 只 | 1 |
15 | 石子漏斗 | 只 | 1 |
(五) | 外加剂室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | 电热鼓风烘箱101-2 | 台 | 1 |
2 | TG328光学分析天平 | 台 | 1 |
3 | 箱式电阻炉SX2-4-10 | 台 | 1 |
4 | 电热恒温水浴锅 双列 6孔 | 台 | 1 |
5 | 干燥器300MM | 只 | 1 |
6 | 变色硅胶 | 瓶 | 2 |
7 | 液体比重天平 | 台 | 1 |
8 | 比重计1.0~1.1,1.1~1.2,1.2~1.3 | 套 | 2 |
9 | PHS-25型酸度计 | 台 | 1 |
10 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 |
11 | 200g/0.01g电子天平 | 台 | 1 |
12 | 6000g/1g电子天平 | 台 | 1 |
13 | 10kg/1g电子天平 | 台 | 1 |
14 | ZC3-A回弹仪 | 台 | 1 |
15 | 5100g/0.1g电子静水天平 | 台 | 1 |
16 | 烧杯200、500ml | 只 | 5 |
17 | 量筒 5、50、 100、250、500、1000、2000ml | 套 | 2 |
18 | 容量瓶500ML | 只 | 2 |
19 | 广口瓶1000ML | 只 | 2 |
(六) | 养护室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | 温湿度自动控制仪 | 台 | 1 |
(七) | 样品室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | 水泥留样桶 | 只 | 60 |
: 张
本公司将一如既往地坚持“诚信*、服务上”的经营宗旨,以的技术,的服务为用户提供、可靠、耐用的产品,公司竭诚欢迎内外客商光临惠顾,愿与各界朋友真诚合作,携手共赢。