BYS-II型混凝土标准养护室自动控制仪适用于建筑、公路、科研、质检、及施工工地对水泥、砼试件标准养护,具有操作方便,温湿度自控数显等优点,大型负离子加温,不锈钢水箱加热。
主要技术参数:
控温精度:≤20±2℃
控湿精度:≥95%
加热功率:220V±10%-3KW
制冷功率:1500W(应选窗机,不带遥控)
适用面积:15 cm²-25cm²
标准养护室自动控制仪使用保养:
保持水箱清洁,定期清洗以保证加湿器正常工作,严禁将试件放入水箱浸水,严禁在水箱中洗手等,污染和损坏控制仪。如果加热装置在升温时,每次工作超过一小时说明该养护室保温不良或容积太大,用户需另选配增加一台或二台加热加湿器,控制信号可由控制仪直接引出。控制仪外壳必须可靠接地。
标准养护室自动控制仪应置于通风、干燥、无腐蚀性介质的环境中使用。标准养护室自动控制仪。加湿器内严禁缺水,以免将加热管、加湿器烧坏,进水阀不应关闭,也不要开的过大。标准养护室自动控制仪。使用混凝土标准养护室自动控制仪的用户,如果电压不稳定,必须安装稳压电源。
本公司将一如既往地坚持“诚信*、服务上”的经营宗旨,以的技术,的服务为用户提供、可靠、耐用的产品,公司竭诚欢迎内外客商光临惠顾,愿与各界朋友真诚合作,携手共赢。
JJ-5型 水泥胶砂搅拌机 该搅拌机是用于按ISO679:1989水泥强度试验方法测定水泥胶砂强度的设备,它的结构符合JC/T681-1997的要求。 主要技术参数: 1、 自转:低速140±5r/min 高速 285±10r/min 2、 公转:低速 62±5r/min 高速 125±10r/min 3、 搅拌叶宽度:135mm 4、 搅拌锅容量:5L 5、 体积:600×320×700mm | |||
ZT96型 水泥胶砂试体成型振实台 该振实台是用于按ISO679:1989水泥强度试验方法测定水泥胶砂强度的设备,其结构和性能符合JC/T682-1997的要求。 主要技术参数: 1、振幅:15mm±3mm 2、振动频率:60次/60S 3、台盘总质量(包括臂杆):20Kg 4、台震中心臂杆轴中心距离:800mm 5、净重:约50Kg | |||
DKZ-5000型电动抗折试验机 用作水泥或其它非属脆性材料试块的抗折强度测定。 主要技术参数: 大试验力 单杠杆时 1000N 双杠杆时 5000N 示值精度 ±1% 单杠杆出力比 10:1 双杠杆出力比 50:1 加载速度 50N/s | |||
净浆标准稠度及凝结时间测定仪 主要用以测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。产品符合GB/T1346、ASTMC187、ISO9597标准要求。 主要技术参数: | |||
SBT-127 型数显勃氏透气比表面测定仪 主要用于测定水泥的比表面积 , 产品符合 GB8074、ASTM C204、BS4359-2标准要求 主要技术指标: 1、透气圆筒内腔直径 :φ12.7mm 2、透气圆筒内腔试料高度 :15mm 3、穿孔板孔数 :35 4、穿孔板孔径 :φ1.0mm 5、穿孔板厚度 :1 mm 6、净重 : ≈ 6kg | |||
SS-15砂浆渗透仪 1、大允许压力 147×104 Pa。 2、水泵参数 柱塞直径10mm, 3、柱塞往复频率 54次/分, 4、流量 0.1升/分。 5、试模几何尺寸 Φ70×80×30mm。 6、一次试验件数 6个 7、自动恒压和手动恒压 8、外形尺寸 550×500×810mm 9、重量约 70Kg | |||
LD-50雷氏夹测定仪 主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。 主要技术参数: | |||
LJ-175雷氏夹 主要用于灌注水泥净浆,经养护成型及沸煮后,测定试件的安定性能。 主要技术参数: | |||
SLY—10型水泥胶砂流动度跳桌 本仪器通过测定水泥胶砂流动度数值,以确定水泥胶砂标准稠度用水量。 【技术参数】 |